发布时间: 2018-04-21 17:30
排名 | 选手姓名 | 最好成绩 | 平均成绩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | ||||||||
1 | 李赫冉 | 16.66 | 18.25 | 17.04 | 17.69 | 16.66 | 21.55 | 20.03 |
2 | 徐嘉胤 | 15.33 | 18.27 | 18.83 | 17.29 | 23.93 | 18.69 | 15.33 |
3 | 谭云钊 | 19.35 | 20.71 | 19.35 | 21.72 | 19.9 | 20.52 | 23.77 |
三阶-U8组 | ||||||||
1 | 郝睿宸 | 25.02 | 27.17 | 26.01 | 26.01 | 25.02 | 64.07 | 29.49 |
2 | 徐中涵 | 44.76 | 58.57 | DNF | 48.42 | 49.62 | 44.76 | 77.67 |
3 | 陈荣泽 | 82.09 | 85.8 | 82.09 | 83.89 | 85.6 | 87.91 | 92.49 |
三阶-U10组 | ||||||||
1 | 陆语骁 | 15.53 | 18.7 | 19.43 | 17.72 | 15.53 | 19.93 | 18.95 |
2 | 林以涵 | 24.13 | 30.77 | 35.15 | 33.81 | 28.85 | 24.13 | 29.64 |
3 | 宋峻熙 | 37.81 | 41.52 | 37.81 | 39.91 | 57.1 | 39.51 | 45.15 |
三阶-U12组 | ||||||||
1 | 谭云钊 | 16.64 | 17.1 | 22.96 | 16.97 | 16.78 | 16.64 | 17.55 |
2 | 俞凯淦 | 17.99 | 19.86 | 20.04 | 20.35 | 17.99 | 19.7 | 19.85 |
3 | 单致元 | 17.82 | 19.9 | 20.42 | 19.65 | 19.64 | 17.82 | 20.6 |
三阶-U14组 | ||||||||
1 | 李赫冉 | 15.01 | 17.41 | 20.66 | 18.23 | 17.16 | 16.83 | 15.01 |
2 | 徐嘉胤 | 16.14 | 19.82 | 17.6 | 16.14 | 25.58 | 19.82 | 22.04 |
3 | 赵世钊 | 23.13 | 25.27 | 24.43 | 27.84 | 23.55 | 23.13 | 35.1 |
二阶 | ||||||||
1 | 谭云钊 | 4.85 | 5.83 | DNF | 5.63 | 4.85 | 6.15 | 5.71 |
2 | 徐嘉胤 | 4.18 | 6.19 | 6.01 | 4.18 | 6.77 | 9.46 | 5.80 |
3 | 李赫冉 | 6.18 | 6.83 | 6.84 | 6.18 | 9.41 | 6.63 | 7.01 |
二阶-U8组 | ||||||||
1 | 郝睿宸 | 6.76 | 8.31 | 8.58 | 10.49 | 7.33 | 6.76 | 9.02 |
2 | 司琦 | 12.78 | 31.42 | 32.58 | 38.38 | 12.78 | 31.82 | 29.85 |
二阶-U10组 | ||||||||
1 | 陆语骁 | 3.91 | 6.17 | 5.34 | 6.82 | 6.34 | 6.95 | 3.91 |
2 | 凌健辉 | 12.18 | 24.9 | 16.45 | 32.58 | 12.18 | 26.62 | 31.62 |
3 | 王翊诚 | 19.04 | 31.18 | 26 | 26.86 | 19.04 | 69.82 | 40.68 |
二阶-U12组 | ||||||||
1 | 谭云钊 | 2.61 | 4.13 | 3.2 | 2.61 | 5.21 | 4.05 | 5.15 |
2 | 单致元 | 3.56 | 5.15 | 5.68 | 6.72 | 3.56 | 5.49 | 4.28 |
3 | 俞凯淦 | 4.62 | 5.3 | 6.74 | 6.2 | 4.62 | 4.65 | 5.05 |
二阶-U14组 | ||||||||
1 | 徐嘉胤 | 3.90 | 4.93 | DNF | 5.24 | 4.47 | 5.08 | 3.9 |
2 | 李赫冉 | 5.42 | 5.72 | 5.42 | 5.56 | 5.64 | 5.95 | 6.33 |
金字塔 | ||||||||
1 | 徐嘉胤 | 5.19 | 6.56 | 9.13 | 6.52 | 7.37 | 5.19 | 5.78 |
2 | 李赫冉 | 9.1 | 13.34 | 16.27 | 9.10 | 12.38 | 14.12 | 13.51 |
3 | 陆语骁 | 9.34 | 13.36 | 16.40 | 9.34 | 19.68 | 12.53 | 11.14 |
金字塔-U8组 | ||||||||
1 | 郝睿宸 | 11.71 | 16.5 | 11.71 | 19.42 | 17.58 | 12.49 | 19.89 |
2 | 司琦 | 27.28 | 38.14 | 42.4 | 36.01 | 51.85 | 36.02 | 27.28 |
金字塔-U10组 | ||||||||
1 | 陆语骁 | 7.67 | 11.74 | 24.15 | 15.05 | 7.67 | 10.84 | 9.34 |
2 | 林以涵 | 16.03 | 18.33 | 18.86 | 16.03 | 25.73 | 16.15 | 19.97 |
3 | 王翊诚 | 22.01 | 25.97 | 22.01 | 28.09 | 27.58 | 36.36 | 22.25 |
金字塔-U12组 | ||||||||
1 | 俞凯淦 | 8.29 | 11.75 | 44.50 | 12.18 | 8.29 | 12.39 | 10.69 |
2 | 孔逸修 | 11.22 | 17.89 | 11.22 | 99.00 | 18.64 | 14.93 | 20.09 |
3 | 熊宇轩 | 9.26 | 19.93 | 9.26 | 23.50 | 22.06 | 20.00 | 17.74 |
金字塔-U14组 | ||||||||
1 | 徐嘉胤 | 6.17 | 7.43 | 7.68 | 10.93 | 7.24 | 7.37 | 6.17 |
2 | 李赫冉 | 11.29 | 11.97 | 12.57 | 11.29 | 11.79 | 11.56 | 12.82 |
Redi | ||||||||
1 | 俞凯淦 | 24.44 | 27.56 | 26.42 | 31.63 | 24.62 | 24.44 | 39.61 |
2 | 陆语骁 | 28.42 | 32.59 | 32.53 | 28.42 | 35.87 | 43.02 | 29.37 |
3 | 徐嘉胤 | 27.6 | 34.25 | 37.62 | 32.71 | 32.43 | 27.6 | 38.85 |
详细成绩请前往成绩页面查看